مقایسه
کدام نسخه برای شما؟
اگر فروشگاه ندارید، شرکتی کافی است. اگر دارید، فروشگاهی همهچیز را دارد.
| بخش | آوه شرکتی | آوه فروشگاهی |
|---|---|---|
| مدیریت محتوا | ||
| نوشتهها | ✓ | ✓ |
| دستهها و برچسبها | ✓ | ✓ |
| رسانه | ✓ | ✓ |
| صفحات المنتور | ✓ | ✓ |
| سئو | ✓ | ✓ |
| فرمهای استخدام | ✓ | ✓ |
| پاکسازی کش | ✓ | ✓ |
| فروشگاه | ||
| محصولات | — | ✓ |
| متغیرها | — | ✓ |
| دستهها و ویژگیهای فروشگاه | — | ✓ |
| سفارشها | — | ✓ |
| فاکتور و برچسب پستی | — | ✓ |
| کد تخفیف | — | ✓ |
| مشتریان و سبد رهاشده | — | ✓ |
| آمار فروش | — | ✓ |
| مدیریت و امنیت | ||
| پیشخوان | ✓ | ✓ |
| مدیران و دسترسیها | ✓ | ✓ |
| گزارش فعالیت | ✓ | ✓ |
| ورود دومرحلهای | ✓ | ✓ |
| راهنمای داخل صفحه | ✓ | ✓ |
میخواهید آوه را روی سایت خودتان ببینید؟
یک تماس کافی است؛ نمایش و قیمت را همانجا میگیرید.